Arbitrios municipales y la evasion fiscal en la municipalidad provincial de cañete, año 2018
dc.contributor.advisor | Eca Periche, Juan | |
dc.contributor.author | Diaz Huari, Diana Zulema | |
dc.date.accessioned | 2022-08-07T17:21:50Z | |
dc.date.available | 2022-08-07T17:21:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado Arbitrios municipales y la Evasión fiscal en la Municipalidad Provincial de Cañete, año 2018, tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de los arbitrios municipales en la evasión fiscal en la Municipalidad Provincial de Cañete. La metodología usada fue tipo de investigación Aplicada, de enfoque cualitativo, diseño de investigación no experimental, método descriptivo correlacional, la técnica que se usó fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario el mismo que fue validado y con confiabilidad. La población fue 18 funcionarios de la municipalidad más 10,973 ciudadanos de la provincia y la muestra fue de 389 encuestados en total (18 funcionarios y 371 ciudadanos). Los resultados obtenidos fue que los arbitrios municipales inciden de manera favorable en la recaudación tributaria, en la base imponible y en la conciencia tributaria de los contribuyentes. | |
dc.description.abstract | The present research work called Municipal taxes and tax evasion in the Provincial Municipality of Cañete, year 2018, had as main objective to determine the incidence of municipal taxes in tax evasion in the Provincial Municipality of Cañete. The methodology used was Applied type of research, qualitative approach, non-experimental research design, descriptive correlational method, the technique used was the survey and the instrument was the questionnaire the same that was validated and with reliability. The population was 18 officials of the municipality plus 10,973 citizens of the province and the sample was 389 respondents in total (18 officials and 371 citizens). The results obtained were that municipal taxes have a favorable impact on tax collection, on the tax base and on taxpayers' tax awareness. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Diaz Huari, Diana Zulema. (2021). Arbitrios municipales y la evasion fiscal en la Municipalidad Provincial de Cañete, año 2018. Tesis para optar el grado de Contador Público. Escuela de pregrado. Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Nacional de Cañete. Cañete, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14559/30 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cañete | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Arbitrios municipales | |
dc.subject | Evasión fiscal | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Arbitrios municipales y la evasion fiscal en la municipalidad provincial de cañete, año 2018 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 25605703 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5249-8750 | |
renati.author.dni | 76136380 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Morales Alberto, Manuel Nicolas | |
renati.juror | Uribe Hernández, Yrene Cecilia | |
renati.juror | Chiok Pérez, Paula milagros | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cañete. Facultad de Ciencias Empresariales | |
thesis.degree.name | Contadora Publica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS ARBITRIOS MUNICIPALES Y LA EVASION FISCAL EN LA MPDC AÑO 2018, DIANA DIAZ HUARI.pdf
- Size:
- 930.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: