Blockchain ensuring academic integrity with a degree verification prototype
| dc.contributor.author | Pacheco Pumaleque, Alex Aberlardo | |
| dc.contributor.author | Cardenas Quispe , Mariano Anthony | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T22:16:54Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T22:16:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | |
| dc.description.abstract | Blockchain technology has transformed information management through decentralization, security and immutability. However, a gap persists in its application for the issuance and verification of professional qualifications in education. This study presents a prototype developed in Python and Docker, designed to guarantee the authenticity and traceability of academic credentials through a hybrid blockchain network with six Docker nodes. The prototype includes processes such as initial data registration, node configuration, credential generation with QR codes and associative signature based on Byzantine consensus. During the signing stage, previously stored records are validated and authenticated, ensuring integrity before final credentials are generated. The peer-to-peer network ensures synchronization, decentralized storage and immutability of records. On average, initial title registration on the blockchain took 2.97 s, with block replication taking 0.02 s. Record signing had a latency of 0.96 s, with replication in 0.79 s, and Byzantine consensus took 0.12 s, all with moderate resource consumption. The generated titles, verifiable via QR codes, reinforce trust and reduce academic fraud. This model stands out for its practical and scalable approach, with potential for adaptation to other sectors. Future work should address the scalability and robustness of the system for more complex applications. | |
| dc.description.abstract | La tecnologĆa blockchain ha transformado la gestión de la información mediante la descentralización, la seguridad y la inmutabilidad. Sin embargo, persiste una brecha en su aplicación para la emisión y verificación de cualificaciones profesionales en educación. Este estudio presenta un prototipo desarrollado en Python y Docker, diseƱado para garantizar la autenticidad y trazabilidad de las credenciales acadĆ©micas mediante una red blockchain hĆbrida con seis nodos Docker. El prototipo incluye procesos como el registro inicial de datos, la configuración de nodos, la generación de credenciales con códigos QR y la firma asociativa basada en el consenso bizantino. Durante la etapa de firma, se validan y autentican los registros previamente almacenados, lo que garantiza su integridad antes de generar las credenciales finales. La red peer-to-peer garantiza la sincronización, el almacenamiento descentralizado y la inmutabilidad de los registros. En promedio, el registro inicial de tĆtulos en la blockchain tardó 2,97 s, con la replicación de bloques en 0,02 s. La firma de registros tuvo una latencia de 0,96 s, con una replicación de 0,79 s, y el consenso bizantino en 0,12 s, todos con un consumo moderado de recursos. Los tĆtulos generados, verificables mediante códigos QR, refuerzan la confianza y reducen el fraude acadĆ©mico. Este modelo destaca por su enfoque prĆ”ctico y escalable, con potencial de adaptación a otros sectores. El trabajo futuro deberĆ” abordar la escalabilidad y robustez del sistema para aplicaciones mĆ”s complejas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Blockchain ensuring academic integrity with a degree verification prototype - Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1038/s41598-025-93913-6 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14559/328 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de CaƱete | |
| dc.publisher.country | PerĆŗ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Blockchain | |
| dc.subject | Authentication | |
| dc.subject | Byzantine consensus | |
| dc.subject | P2P network | |
| dc.subject | Signature by association | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 | |
| dc.title | Blockchain ensuring academic integrity with a degree verification prototype | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3.1. ArtĆculo CientĆfico - Blockchain ensuring academic integrity with a degree verification.pdf
- Size:
- 3.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: